Termoizolacijski paneli
SAMOBUŠEĆI VIJCI ZA UČVRŠĆIVANJE SENDVIČ PANELA NA ČELIČNU PODKONSTRUKCIJU 4-12 mm
Šesterokutna glava s podloškom, kaljena, s vezanim nehrđajućim čelikom/EPDM podloškom. Protukorozivni premaz PROTECT 1000™.
Šesterokutna glava s podloškom, kaljena, s vezanim nehrđajućim čelikom/EPDM podloškom. Protukorozivni premaz PROTECT 1000™
| Tehnički parametri | |
|---|---|
| Materijal vijka | kaljeni ugljični čelik |
| Zaštitni premaz protiv korozije | PROTECT 1000™ |
| Promjer navoja | 5,5/6,3 mm |
| Glava vijka | 8 mm [5/16”] |
| Vrsta glave vijka | šesterokutna |
| Brtvena podloška | Ø 16 /19 /22 mm nehrđajući čelik/EPDM |
| Kapacitet bušenja (čelik) | 4–12 mm 6–16 mm 6–20 mm |
| Brzina ugradnje (okr/min) | maks. 1500 |
| Duljina vijka | 85 – 340 mm |
| Opcionalne RAL boje | premazivanje praškastom bojom, maks. 60 µm |
Šesterokutna glava s podloškom, kaljena, s vezanim nehrđajućim čelikom/EPDM podloškom. Protukorozivni premaz PROTECT 1000™
| Tehnički parametri | |
|---|---|
| Materijal vijka | kaljeni ugljični čelik |
| Zaštitni premaz protiv korozije | PROTECT 1000™ |
| Promjer navoja | 5,5/6,3 mm |
| Glava vijka | 8 mm [5/16”] |
| Vrsta glave vijka | šesterokutna |
| Brtvena podloška | Ø 16 /19 /22 mm nehrđajući čelik/EPDM |
| Kapacitet bušenja (čelik) | 4–12 mm 6–16 mm 6–20 mm |
| Brzina ugradnje (okr/min) | maks. 1500 |
| Duljina vijka | 85 – 340 mm |
| Opcionalne RAL boje | premazivanje praškastom bojom, maks. 60 µm |







